Daniel’s Dashboard

Zero One Trading Dashboard

Run: 2026-07-25 10:28 +08 | Data: Fri 2026-07-24 | Next market open: Mon 2026-07-28
Session: MANUAL daily-run (Sat trigger) | Strategy: ShanHai Trend Ribbon 3.5x ATR | PAPER ONLY

Run Status

Calendar: Sat 2026-07-25 is a non-trading day. Run was manually triggered on Friday.
All data reflects Fri 2026-07-24 close. Signals target Mon 2026-07-28 open.
Watchlist: 36 certified + 20 provisional tickers screened | Signals: 2 certified signal(s) found

Certified Trade Signals (Fri 2026-07-24 → Target Mon 2026-07-28 open)

AMZN — EXIT PASS Trigger: bearFlip | Close: $232.11 | RSI 37.5

Close position at Mon open | RSI 37.5
XEL — LONG_ENTRY PASS Trigger: bullFlip | Close: $81.67 | RSI 58.5

Entry ~$81.67 | Stop $76.04 | Target $92.93 | Shares 88 | Risk $495 | R:R 2.0
⚠ EARNINGS 2026-07-30 (2 days from entry) — confirm before entering

No execution has occurred. Each signal requires explicit per-trade “proceed” in an attended session. PAPER mode only.

Certified Watchlist (36 tickers)

Ticker Name Day % Price ATR% Tier
MU Micron Technology -7.0% $920.95 8.8% CERT/CORE
NVDA Nvidia -0.9% $206.84 3.5% CERT/CORE
AAPL Apple Inc. +3.5% $333.02 2.5% CERT/CORE
AMD Advanced Micro Devices -3.3% $521.95 7.0% CERT/CORE
AMZN Amazon -0.7% $232.11 3.1% CERT/SEEDED
AVGO Broadcom -2.7% $381.92 4.2% CERT/SEEDED
UNH UnitedHealth Group -0.7% $420.74 2.9% CERT/SEEDED
BRK-B Berkshire Hathaway +0.8% $494.93 1.3% CERT/SEEDED
APH Amphenol -3.0% $152.67 4.2% CERT/SEEDED
NXPI NXP Semiconductors -2.9% $269.24 4.8% CERT/SEEDED
CIEN Ciena -4.1% $390.96 7.6% CERT/SEEDED
FIX Comfort Systems USA -5.3% $1,733.60 6.0% CERT/SEEDED
SCHW Charles Schwab Corpora +0.4% $101.97 2.4% CERT/SEEDED
RTX RTX Corporation +1.7% $212.79 2.6% CERT/SEEDED
SPGI S&P Global +1.5% $426.40 2.9% CERT/SEEDED
VLO Valero Energy -0.9% $302.50 3.5% CERT/SEEDED
SNPS Synopsys -0.0% $373.47 4.4% CERT/SEEDED
ORLY O’Reilly Automotive +1.5% $87.40 3.1% CERT/SEEDED
CSX CSX Corporation +0.8% $53.23 2.0% CERT/SEEDED
MPC Marathon Petroleum -1.0% $309.24 2.9% CERT/SEEDED
CMG Chipotle Mexican Grill -0.7% $31.79 4.0% CERT/SEEDED
MNST Monster Beverage -0.1% $93.49 2.2% CERT/SEEDED
NOC Northrop Grumman +1.6% $542.24 3.0% CERT/SEEDED
TT Trane Technologies +0.3% $480.99 3.0% CERT/SEEDED
TTWO Take-Two Interactive +0.6% $231.65 3.0% CERT/SEEDED
REGN Regeneron Pharmaceutic +0.6% $656.01 2.6% CERT/SEEDED
CTAS Cintas +1.3% $205.91 2.6% CERT/SEEDED
MRSH Marsh McLennan +2.5% $180.74 2.5% CERT/SEEDED
WM Waste Management +0.6% $238.75 2.1% CERT/SEEDED
SPG Simon Property Group +2.0% $229.78 1.8% CERT/SEEDED
COR Cencora +1.6% $309.89 2.4% CERT/SEEDED
GD General Dynamics +1.3% $386.75 2.1% CERT/SEEDED
FAST Fastenal +1.9% $47.02 2.8% CERT/SEEDED
ROK Rockwell Automation +0.3% $462.16 2.9% CERT/SEEDED
XEL Xcel Energy +1.1% $81.67 2.0% CERT/SEEDED
LYV Live Nation Entertainm +0.7% $177.24 2.5% CERT/SEEDED

Provisional Watchlist (20 tickers — awareness only, not certified)

Ticker Name Day % Price ATR% Tier
SNDK Sandisk -10.8% $1,436.56 13.2% PROV
TSLA Tesla, Inc. -2.1% $313.03 6.0% PROV
MSFT Microsoft +0.0% $381.70 3.1% PROV
INTC Intel -7.9% $92.32 9.3% PROV
META Meta Platforms -1.8% $595.19 4.1% PROV
GOOGL Alphabet Inc. (Class A +0.7% $319.74 3.7% PROV
GOOG Alphabet Inc. (Class C +0.2% $319.09 3.7% PROV
AMAT Applied Materials -4.7% $536.25 7.7% PROV
MRVL Marvell Technology -7.2% $194.23 10.3% PROV
ORCL Oracle Corporation -4.2% $114.99 6.8% PROV
PLTR Palantir Technologies -0.4% $122.92 5.2% PROV
WDC Western Digital -6.9% $519.80 9.7% PROV
STX Seagate Technology -6.8% $851.69 8.7% PROV
LRCX Lam Research -4.6% $305.21 7.8% PROV
NFLX Netflix +1.7% $70.09 3.7% PROV
JPM JPMorgan Chase +0.9% $353.21 2.1% PROV
LITE Lumentum -8.5% $762.99 9.4% PROV
LLY Lilly (Eli) +0.9% $1,196.03 3.1% PROV
CAT Caterpillar Inc. -0.7% $888.73 4.3% PROV
KLAC KLA Corporation -3.8% $210.52 7.5% PROV

Leave a comment